Visar resultat för
Abborrefiske längd2020-06-06 i Allgunnen
Herr senior | ||
#1 | Sixten Aronsson | 101cm |
#2 | Carl Geelmuyden | 92cm |
#3 | Göran Larsson | 89cm |
#4 | Benny Ahnberg | 80cm |
#5 | Gunnar Ågren | 76cm |
#6 | Benny Carlström | 73cm |
#7 | Björn Carlström | 72cm |
#8 | Anton Johansson | 66cm |
#9 | Göran Eriksson | 31cm |
Junior | ||
#1 | Titus Holmgren | 51cm |
#2 | Kaleb Nilsson | 45cm |
#3 | Viggo Sommehed | 18cm |
KM mete2020-05-28 i Kyrkån
Herr senior | ||
#1 | Robin Larsson | 4240g |
#2 | Carl Geelmuyden | 1340g |
#3 | Sixten Aronsson | 1260g |
#4 | Per Karlsson | 1200g |
#5 | Björn Carlström | 1040g (55st) |
#6 | Niclas Andersson | 1040g (33st) |
#7 | Jörgen Johansson | 900g |
#8 | Claes Ågren | 260g |
Herr veteran | ||
#1 | Göran Larsson | 2060g |
#2 | Benny Ahnberg | 1260g |
#3 | Gunnar Ågren | 320g |
#4 | Göran Eriksson | 180g |
Junior | ||
#1 | Isak Thur | 360g |
#2 | Viggo Sommehed | 340g |
#3 | John Broling | 260g |
#4 | Klara Karlsson | 180g |
#5 | Måns Olofsson | 20g |
Gäddfiske deltävling 22020-05-09 i Norra Vallsjön
Herr senior | ||
#1 | Sixten Aronsson | 203cm |
#2 | Harri Halme | 180cm |
#3 | Carl Geelmuyden | 72cm |
#3 | Benny Ahnberg | 72cm |
#3 | Björn Carlström | 72cm |
#6 | Gunnar Ågren | 67cm |
#7 | Niclas Andersson | 63cm |
Anton Johansson | 0cm | |
Anders | 0cm | |
Claes Ågren | 0cm | |
Junior | ||
#1 | Isak Thur | 75cm |
#2 | Elliot Eriksson | 70cm |
#3 | Albin Olofsson | 60cm |
#4 | Viggo Sommehed | 58cm |
Måns Olofsson | 0cm | |
John Broling | 0cm | |
Kaleb Nilsson | 0cm | |
Casper Hedström | 0cm |
Gäddfiske deltävling 12020-04-17 i Hindsen
Herr senior | ||
#1 | Benny Ahnberg | 211cm |
#2 | Sixten Aronsson | 210cm |
#3 | Anton Johansson | 124cm |
#4 | Björn Carlström | 121cm |
#5 | Carl Geelmuden | 79cm |
#6 | Gunnar Ågren | 70cm |
Claes Ågren | 0cm | |
Junior | ||
#1 | Elliot Eriksson | 176cm |
#2 | John Broling | 144cm |
#3 | Kaleb Nilsson | 82cm |
Viggo Sommehed | 0cm | |
Melvin | 0cm | |
Måns Olofsson | 0cm | |
Albin Olofsson | 0cm |
Gäddfiske sammanställning
Herr senior | ||
#1 | Sixten Aronsson | 2+1 = 3 |
#2 | Harri Halme | 2 + = |
#3 | Carl Geelmuyden | 5+3 = 8 |
#4 | Benny Ahnberg | 1+3 = 4 |
#5 | Björn Carlström | 4+3 = 7 |
#6 | Gunnar Ågren | 6+6 = 12 |
#7 | Niclas Andersson | 7+ = |
#8 | Anton Johansson | 3+ = |
Anders | ||
Claes Ågren | ||
Junior | ||
#1 | Isak Thur | 1+ = |
#2 | Elliot Eriksson | 1+2 = 3 |
#3 | Albin Olofsson | 3+ = |
#4 | Viggo Sommehed | 4+ = |
#5 | Kaleb Nilsson | 3+ = |
John Broling | ||
Måns Olofsson | ||
Casper Hedström |